
型号 | HH-S1(油) | HH-S2(油) | HH-S4(油) | HH-S6(油) | HH-S8(油) |
形式 | 单孔 | 双孔 | 四孔 | 六孔 | 八孔 |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
控温范围℃ | 室温-300.0℃ | ||||
控温精度℃ | ±0.5℃ | ||||
温度波动℃ | ±0.5℃ | ||||
加热功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2500W | 3000W |
控温方式 | 微电脑PID | ||||
传感器 | PT100 | ||||
工作尺寸mm | 160×160×130 | 300×160×130 | 300×300×130 | 450×300×130 | 600×300×130 |
外形尺寸mm | 330×230×180 | 470×230×180 | 470×370×180 | 620×370×180 | 770×370×180 |
装瓶量三角 瓶1000ml | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
定时范围 | 1-9999分或常开 | ||||
输出方式 | 可控硅 | 固态继电器 | |||
电源 | 220v 50Hz | ||||
上一篇:影响水性覆膜机的覆膜因素有哪些
下一篇:仪器常规保养的注意事项
本网转载并注明自其它来源(非食品机械设备网www,zhenjiangfm 皇冠体育手机版,com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。。